国内の主な上場電力会社
国内には、旧一般電気事業者を母体とする複数の上場電力会社があります。企業名だけでなく、供給地域、電源構成、原子力発電所の状況、財務体質などを比較することが重要です。
| 主な上場会社 | 主な供給地域 | 確認したい特徴 |
|---|---|---|
| 北海道電力 | 北海道 | 地域の需要、燃料構成、原子力発電所の状況 |
| 東北電力 | 東北・新潟 | 工場需要、原子力・再生可能エネルギー |
| 東京電力ホールディングス | 関東を中心とするグループ | 原子力・廃炉関連費用、財務負担 |
| 中部電力 | 中部 | 製造業需要、発電・販売事業への出資 |
| 北陸電力 | 北陸 | 水力発電、地域産業、原子力発電所 |
| 関西電力 | 関西 | 原子力発電の稼働状況、域外販売 |
| 中国電力 | 中国地方 | 電源構成、原子力発電所、地域需要 |
| 四国電力 | 四国 | 地域需要、原子力発電所の稼働 |
| 九州電力 | 九州 | 半導体関連需要、原子力・再生可能エネルギー |
| 沖縄電力 | 沖縄 | 島しょ地域の供給構造、燃料費、観光需要 |
上記の企業を一括して「電力株」と呼ぶことがありますが、経営環境は同じではありません。原子力発電所が稼働している企業と停止している企業、水力資源が多い企業、火力への依存度が高い企業では、燃料価格への感応度が異なります。





